Filtro de la precisión de presión inteligente
(abertura :10~1000μm)
características
Rendimiento especificaciones y DIMENSIONES de mesa
FA serie
DIMENSIONES |
MODELO | ||||
---|---|---|---|---|---|
FA-15 | FA-30 | FA-45 | FA-60 | ||
tamaño de poro de filtro (micron) | 10~800 | 10~800 | 10~800 | 10~800 | |
área de filtro (cm2) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | |
La carga máxima del agua (CMH) | 80 | 150 | 250 | 400 | |
El uso de energía (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | |
material del cuerpo | patrón | El acero inoxidable (SUS304) | |||
especial opcional | El acero inoxidable (SUS316)、Otros materiales especiales | ||||
Tamaño aparición de referencia(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 900 | 930 | |
peso (kgs) | 170 | 220 | 290 | 380 |
DIMENSIONES |
MODELO | ||||
---|---|---|---|---|---|
FB6-100 | FB8-100 | FB10-100 | FB12-100 | ||
tamaño de poro de filtro (micron) | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | |
área de filtro (cm2) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
La carga máxima del agua (CMH) | 250 | 340 | 450 | 540 | |
El uso de energía (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
material del cuerpo | patrón | El acero inoxidable (SUS304) | |||
especial opcional | El acero inoxidable (SUS316)、Otros materiales especiales | ||||
Tamaño aparición de referencia(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 880 | 950 | |
peso (kgs) | 130 | 180 | 230 | 290 |
OBSERVACIONES:
|
uso
* El agua pura, ósmosis inversa, intercambio iónico pretratamiento. * Aire acondicionado central, hierro y acero, petroquímica, fabricación de papel, metalurgia, tratamiento térmico ... y otras industrias de refrigeración de filtración de agua. * El reciclaje del agua, nadando circulación de la piscina, el reciclaje del agua de lavado de coches, agua de lastre a través de tasas. * El agua subterránea, el óxido de filtración de agua de superficie. * Aerosol verde municipal, la pulverización agrícola y se filtra. |