SR serie (Tipo de voluta - procesamiento continuo)
Rendimiento especificaciones y DIMENSIONES de mesa
MODELO | Especificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
capacidad (KG.ds/hr) | Recuento eje de tornillo de diámetro (mm) | Tamaño aparición de referencia(mm) | peso (kgs) | ||||
baja concentración 0.6~2% | La alta concentración 2-5% | L | W | H | |||
SR-101 | 3 | 5 | Ø100 x 1 | 1870 | 725 | 1200 | 200 |
SR-102 | 6 | 10 | Ø100 x 2 | 1870 | 880 | 1200 | 300 |
SR-201 | 9 | 15 | Ø200 x 1 | 2800 | 810 | 1350 | 400 |
SR-202 | 18 | 30 | Ø200 x 2 | 2800 | 1020 | 1350 | 600 |
SR-203 | 27 | 45 | Ø200 x 3 | 2800 | 1230 | 1350 | 850 |
SR-204 | 36 | 60 | Ø200 x 4 | 2800 | 1500 | 1350 | 1100 |
SR-301 | 30 | 50 | Ø300 x 1 | 3400 | 1000 | 1670 | 1000 |
SR-302 | 60 | 100 | Ø300 x 2 | 3600 | 1352 | 1670 | 1500 |
SR-303 | 90 | 150 | Ø300 x 3 | 3780 | 1636 | 1670 | 2000 |
SR-304 | 120 | 200 | Ø300 x 4 | 3875 | 2086 | 1670 | 2500 |
SR-401 | 90 | 150 | Ø400 x 1 | 4254 | 1100 | 2000 | 2000 |
SR-402 | 180 | 300 | Ø400 x 2 | 4400 | 1660 | 2000 | 3000 |
SR-403 | 270 | 450 | Ø400 x 3 | 4500 | 2000 | 2000 | 4000 |
SR-404 | 360 | 600 | Ø400 x 4 | 4675 | 2550 | 2000 | 5000 |
SR-405 | 450 | 750 | Ø400 x 5 | 4800 | 3100 | 2000 | 6000 |
SR-406 | 540 | 900 | Ø400 x 6 | 5000 | 3650 | 2000 | 7000 |
OBSERVACIONES:
|
uso
* Los residuos industriales, aguas residuales municipales de deshidratación de lodos. * Alimentos y de bebidas de deshidratación de lodos. * Las instituciones médicas y de salud de deshidratación de lodos. * El petróleo, la industria química de deshidratación de lodos. * La ganadería, industria de la acuicultura de deshidratación de lodos. * Herramientas de fabricación, procesamiento de metales de deshidratación de lodos. * La impresión y teñido, lavado, deshidratación de lodos de papel.。 |
característica
* El diseño único, sin tapar los agujeros del filtro. * La capacidad de lodos anti-grasa, el aceite de máquina de deshidratación de lodos óptima. * La estructura compacta, ahorrar espacio. * Bajo consumo de energía, menos agua limpia. * Limpiar la contaminación ambiental, el mantenimiento de rutina es simple. |