AA系列 (密闭漩流式)
产品特色
性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-15 | AA-20 | AA-25 | AA-30 | AA-35 | AA-40 | AA-45 | AA-50 | AA-60 | ||
处理流量 (m3/h) | 100-158 | 158-280 | 280-400 | 440-640 | 640-865 | 865-1130 | 1130-1430 | 1430-1800 | 1620-2520 | |
进水口 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
出水口 (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
外观参考尺寸 (mm) |
罐体尺寸 (mm)(ØxH) | 500 x 1510 | 600 x 1700 | 800 x 1800 | 900 x 2000 | 1000 x 2200 | 1200 x 2440 | 1400 x 2660 | 1400 x 2800 | 1800 x 3300 |
排砂口 (mm) | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
H | 2030 | 2250 | 2450 | 2680 | 2900 | 3200 | 3450 | 3600 | 4200 | |
H1 | 1500 | 1720 | 1720 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 2900 | 3300 | |
H2 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 430 | 470 | 500 | 540 |
备注说明: * 该设备的默认过滤精度为2.5mm,特殊要求订货时请说明。 * 规格外接受订制,本公司保留设计变更之权利。 * 订购前请索取实际安装尺寸图。 |
用途
*城镇下水道、工业区综合污水处理厂砂水分离使用。 *引用河川水,井水、湖泊水、净水厂砂水分离使用。 *工业选矿、洗煤水等砂水分离使用。 |