AB系列 (螺旋式)
产品特色
性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AB-22 | AB-28 | AB-32 | AB-38 | ||
螺旋直径 (mm) | 220 | 280 | 320 | 380 | |
处理量 (m3/h) | 18-43 | 43-72 | 72-97 | 97-126 | |
使用功率 (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
转速 (r/min) | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | |
外观参考尺寸 (mm) |
L | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
W | 1200 | 1250 | 1420 | 1720 | |
H | 2100 | 2350 | 3050 | 3250 | |
L1 | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 | |
H1 | 1700 | 1700 | 2150 | 2150 | |
H2 | 1550 | 1750 | 2400 | 2550 |
备注说明: * 规格外接受订制,本公司保留设计变更之权利。 * 订购前请索取实际安装尺寸图。 |
用途
*污水中含砂量特高之砂水分离使用。 *搭配污水处理厂沉砂池后段使用。 *搭配密闭式除砂器或开放式沉砂池后段使用。 |