智能压差精密过滤机
(孔径 :10~1000μm)
产品特色
性能规格及尺寸表
FA系列
规格尺寸 |
型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FA-15 | FA-30 | FA-45 | FA-60 | ||
过滤孔径 (micron) | 10~800 | 10~800 | 10~800 | 10~800 | |
过滤面积 (cm2) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | |
最大清水负荷量 (CMH) | 80 | 150 | 250 | 400 | |
使用功率 (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | |
机体材质 | 标准 | 不锈钢 (SUS304) | |||
特殊选配 | 不锈钢 (SUS316)、其他特殊材质 | ||||
外观参考尺寸(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 900 | 930 | |
参考重量 (kgs) | 170 | 220 | 290 | 380 |
规格尺寸 |
型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FB6-100 | FB8-100 | FB10-100 | FB12-100 | ||
过滤孔径 (micron) | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | |
过滤面积 (cm2) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
最大清水负荷量 (CMH) | 250 | 340 | 450 | 540 | |
使用功率 (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
机体材质 | 标准 | 不锈钢 (SUS304) | |||
特殊选配 | 不锈钢 (SUS316)、其他特殊材质 | ||||
外观参考尺寸(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 880 | 950 | |
参考重量 (kgs) | 130 | 180 | 230 | 290 |
备注说明:
|
用途
* 纯水、逆渗透、离子交换预处理。 * 中央空调、钢铁、石化、造纸、冶金、热处理...等行业冷却水过滤。 * 中水回收、游泳池循环、洗车场循环水、船舶压舱水过率。 * 地下水、地表水除锈过滤。 * 市政绿地喷洒、农业喷洒过滤。 |