SR系列 (迭螺式 - 连续处理)
性能规格及尺寸表
型号 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理量 (KG.ds/hr) | 螺旋轴直径支数 (mm) | 外观参考尺寸(mm) | 参考重量 (kgs) | ||||
低浓度 0.6~2% | 高浓度2-5% | L | W | H | |||
SR-101 | 3 | 5 | Ø100 x 1 | 1870 | 725 | 1200 | 200 |
SR-102 | 6 | 10 | Ø100 x 2 | 1870 | 880 | 1200 | 300 |
SR-201 | 9 | 15 | Ø200 x 1 | 2800 | 810 | 1350 | 400 |
SR-202 | 18 | 30 | Ø200 x 2 | 2800 | 1020 | 1350 | 600 |
SR-203 | 27 | 45 | Ø200 x 3 | 2800 | 1230 | 1350 | 850 |
SR-204 | 36 | 60 | Ø200 x 4 | 2800 | 1500 | 1350 | 1100 |
SR-301 | 30 | 50 | Ø300 x 1 | 3400 | 1000 | 1670 | 1000 |
SR-302 | 60 | 100 | Ø300 x 2 | 3600 | 1352 | 1670 | 1500 |
SR-303 | 90 | 150 | Ø300 x 3 | 3780 | 1636 | 1670 | 2000 |
SR-304 | 120 | 200 | Ø300 x 4 | 3875 | 2086 | 1670 | 2500 |
SR-401 | 90 | 150 | Ø400 x 1 | 4254 | 1100 | 2000 | 2000 |
SR-402 | 180 | 300 | Ø400 x 2 | 4400 | 1660 | 2000 | 3000 |
SR-403 | 270 | 450 | Ø400 x 3 | 4500 | 2000 | 2000 | 4000 |
SR-404 | 360 | 600 | Ø400 x 4 | 4675 | 2550 | 2000 | 5000 |
SR-405 | 450 | 750 | Ø400 x 5 | 4800 | 3100 | 2000 | 6000 |
SR-406 | 540 | 900 | Ø400 x 6 | 5000 | 3650 | 2000 | 7000 |
备注说明:
|
用途
* 工业废水、市政污水污泥脱水。 * 食品、饮料行业污泥脱水。 * 医疗、卫生机构污泥脱水。 * 石油、化工行业污泥脱水。 * 畜牧、养殖行业污泥脱水。 * 机械制造、金属加工污泥脱水。 * 印染、洗涤、造纸污泥脱水。 |
特点
* 独特设计,滤孔永不堵塞。 * 抗含油污泥能力强,最佳含油污泥脱水机。 * 结构精简,节省空间。 * 能耗低,少清洗水。 * 清洁环保无污染,日常保养维护简便 。 |