RDT 系列 转鼓式浓缩机
性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDT-10 | RDT-15 | RDT-25 | RDT-40 | RDT-60 | RDT-90 | ||
筛网规格 (目/#) | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | |
处理量 (m3/hr) 进流浓度 (S.S 0.6~2.0%) |
4.0~8.5 | 7.5~15 | 12~25 | 20~40 | 30~60 | 45~90 | |
绝干量 (kg/hr) | 48~85 | 90~150 | 150~240 | 240~400 | 360~600 | 540~900 | |
污泥出流浓度 (%) | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | |
使用功率 | 转鼓驱动机 (无段变速) |
1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | 3 |
调理搅拌机 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
机体材质 | 标准 | 不锈钢 (SUS304) | |||||
特殊选配 | 碳钢 (SS400/SS41)、不锈钢 (SUS316/316L)、其他特殊材质 | ||||||
外观参考尺寸 (mm) |
L | 3050 | 3600 | 4500 | 5000 | 5650 | 6850 |
W | 1150 | 1150 | 1260 | 1400 | 1600 | 1950 | |
H | 2000 | 2000 | 2150 | 2500 | 2750 | 3100 | |
L1 | 2450 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5550 | |
参考重量 (kgs) | 300 | 450 | 700 | 1050 | 1450 | 2175 |
备注说明:
|
用途
* 各种产业污泥减量预浓缩处理。
* 纸浆、纤维、化工、食品、塑料、冶金、矿业...等工业制程中固、液分离。 * 在酿造、味噌、制馅、淀粉工厂及各种食品加工工厂制程中原料过滤回收。 * 自来水进水前过滤、雨水过滤回收。 * 水菓、蔬菜加工业之固、液分离。 * 城市生活污水、纸浆工业、纤维工业、化学工业等的工程排水及总和废水处理。 * 制酒业、腌制酿造业的渣滓颗粒过滤去除。 |