PL1系列 - 半自动型单槽批次式
(低浓度使用 0.05~0.25 %)
性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PL1-500 | PL1-1000 | PL1-1500 | PL1-2000 | ||
药液泡制量 (L/hr) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
药粉供料槽容量 (L) | 55 | 55 | 55 | 110 | |
使用功率 (HP) | 药粉输送机 (定速) |
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
药液搅拌机 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | |
机体材质 | 标准 | 不锈钢 (SUS304) | |||
特殊选配 | 碳钢 (SS400/SS41)、不锈钢 (SUS316)、聚丙烯 (P.P.)、聚氯乙烯 (P.V.C.) | ||||
外观参考尺寸 (mm) |
L | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 |
W | 1150 | 1350 | 1550 | 1650 | |
H | 1900 | 2050 | 2100 | 2270 | |
参考重量 (kgs) | 200 | 270 | 360 | 470 |
|