TB3 (调理+重力滤带浓缩+双滤带)
低/中浓度使用
产品特色
剖面线为RC集水槽及墩,由客户自理(参考用)
性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB3-750L | TB3-1000L | TB3-1250L | TB3-1500L | TB3-2000 | |||
滤带宽度 (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ||
低浓度 (S.S 0.4~0.8%) | 处理量(m3/hr) | 10.5-15 | 15-20 | 21-28 | 25-33 | 35-45 | |
绝干量(kg/hr) | 49-90 | 60-120 | 84-168 | 100-198 | 140-270 | ||
中浓度 (S.S 0.8~1.5%) | 处理量(m3/hr) | 9.3-10.5 | 12.5-15 | 17.5-21 | 20.5-25 | 30-35 | |
绝干量(kg/hr) | 70-140 | 100-188 | 140-263 | 160-300 | 240-450 | ||
使用功率 (HP) | 滤带驱动机 (无段变速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |
调理搅拌机 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
滤带浓缩机 (无段变速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||
外观参考尺寸 (mm) |
L | 4600 | 4700 | 4800 | 5100 | 5150 | |
W | 1550 | 1800 | 2050 | 2150 | 2700 | ||
H | 2550 | 2550 | 2600 | 2650 | 2800 | ||
基座尺寸 (mm) | L1 x H1 | 4000x2200 | 4000x2200 | 4000x2200 | 4200x2200 | 4200x2250 | |
L2 x W1 | 2580x1148 | 2580x1398 | 2580x1648 | 2580x1898 | 2580x2398 | ||
参考重量 (kgs) | 1450 | 1650 | 1850 | 2150 | 2900 |