CH系列 - 热风烘干式干燥处理系统(连续处理)
性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-100 | CH-250 | CH-500 | CH-750 | CH-1000 | CH-1500 | CH-2000 | CH-2500 | CH-3000 | CH-5000 | ||||||||||||
处理量 L/hr (85/75%→40%) |
100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |||||||||||
日处理量M3/24hr (85%/75%→40%) |
2.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | |||||||||||
污泥种类 | 有机 / 无机 | ||||||||||||||||||||
热源 | 蒸气 / 废热 / 电热 | ||||||||||||||||||||
可处理最高含水率 (%) | 85 / 75 | ||||||||||||||||||||
干燥温度 (℃) | 100 - 150 | ||||||||||||||||||||
参考尺寸 (mm) |
干燥主机 | L | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
W | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||
H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||
干燥箱 | L | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 | ||||||||||
W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
H | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||
干燥主机台数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | |||||||||||
需用空间 (m×m) | 8×3 | 8×5 | 10×8 | 10×11 | 10×14 | 10×22 | 10×28 | 10×34 | 10×40 | 10×64 |
备注说明:
|
产品特色
参考配置图标意图
No | 配备名称 |
---|---|
1 | 干燥主机 |
1-1 | 高压风机 |
1-2 | 热交换器 |
2 | 连续式干燥箱 |
3 | 污泥暂存槽 |
4 | 垂直螺杆输送机 |
5 | 进料螺杆输送机 |
6 | 出料输送机 |
7 | 出料螺杆输送机 |
8 | 太空包架 |
9 | 电气控制箱 |
10 | 热源入口 |
11 | 旋风机 |
用途
* 有机污泥与无机污泥最佳干燥减量系统 * 农产品、畜牧产品干燥加工(请另洽询)。 * 医药、食品、化工等行业物料干燥(请另洽询)。 |