CDB系列-低温除湿式干燥处理系统
性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDB-300U | CDB-500U | CDB-750U | CDB-1000U | CDB-1500 | CDB-2000 | CDB-3000 | CDB-4000 | CDB-5000 | |||
每批处理量 L/24hr (75%→40%) |
300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
污泥种类 | 无机 | ||||||||||
每公斤去水用电量 (KWH) / kg | 0.3 ~ 0.5 | ||||||||||
干燥温度(℃) | 35 – 70 | ||||||||||
参考尺寸 (mm) |
干燥主机 | L | 1730 | 2250 | 2250 | 2600 1600 0 |
3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
W | 1330 | 1530 | 1530 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2000 | ||
H | 1560 | 2100 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
干燥台车 | L | 1050 | 1250 | 1480 | 1580 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | |
W | 900 | 1100 | 1160 | 1260 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | ||
H | 1020 | 1020 | 1280 | 1330 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
干燥台车数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
需用空间(一体型式) (m×m) | 2.5×2.5 | 3×3 | 3×3 | 3.5×3.5 | 6×6 | 6×6 | 8×8 | 8×8 | 10×10 |
备注说明:
|
产品特色
参考配置图标意图
干燥主机台车一体型式
干燥主机台车分离型式
No | 配备名称 |
---|---|
1 | 干燥主机 |
2 | 干燥台车 |
3 | 风管架 |
4 | 进风风管 |
5 | 回风风管 |
处理流程参考示意说明
用途及特点
* 适用各种工业污泥(无机)脱水后之泥饼干燥减量。 * 干燥后污泥体积减少50%,重量减少60%以上,有效降低清运费用。 * 每公斤去水电量仅0.3~0.5度,亦可运用离峰电价时段操作使用经济效益高。 * 密闭式循环、低噪音、无废水、废气、无二次污染公害问题。 |
干燥处理实例 (仅供参考)