知能は精密な濾過機が欠けるのをおさえます
(口径 :10~1000μm)
製品の特色
性能の規格とサイズは表します
FAシリーズ
規格のサイズ |
型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FA-15 | FA-30 | FA-45 | FA-60 | ||
口径を濾過します (micron) | 10~800 | 10~800 | 10~800 | 10~800 | |
面積を濾過します (cm2) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | |
最大の清水は量に負担に耐えます (CMH) | 80 | 150 | 250 | 400 | |
パワーを使います (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | |
機体の材質 | 標準 | ステンレス (SUS304) | |||
特殊に選択組み合わせします | ステンレス (SUS316)、その他の特殊な材質 | ||||
外観のリファレンス寸法(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 900 | 930 | |
參考重量 (kgs) | 170 | 220 | 290 | 380 |
規格のサイズ |
型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FB6-100 | FB8-100 | FB10-100 | FB12-100 | ||
口径を濾過します (micron) | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | |
面積を濾過します (cm2) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
最大の清水は量に負担に耐えます (CMH) | 250 | 340 | 450 | 540 | |
パワーを使います (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
機体の材質 | 標準 | ステンレス (SUS304) | |||
特殊に選択組み合わせします | ステンレス (SUS316)、その他の特殊な材質 | ||||
外観のリファレンス寸法(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 880 | 950 | |
參考重量 (kgs) | 130 | 180 | 230 | 290 |
付注:
|
用途
*純水、逆浸透、イオン交換の前処理。 *セントラルエアコン、鋼鉄、石化、製紙、冶金、熱処理...業界の冷却水に濾過するように待ちます。 *中の水の回収、プールが循環して、洗駐車場の循環水、船舶は客室の水に率を過ぎるようにおさえます。 *地下水、地表にある水の錆落しは濾過します。 *市政の緑地が吹きかけて、農業は濾過を吹きかけます。 |