SRシリーズ(マキガイ式―連続処理を畳む)
性能の規格とサイズは表します
型番 | 規格のサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理量 (KG.ds/hr) | 螺旋の軸のまっすぐな徑は數を支えます (mm) | 外観のリファレンス寸法(mm) | 參考重量 (kgs) | ||||
低い濃度 0.6~2% | 高濃度2-5% | L | W | H | |||
SR-101 | 3 | 5 | Ø100 x 1 | 1870 | 725 | 1200 | 200 |
SR-102 | 6 | 10 | Ø100 x 2 | 1870 | 880 | 1200 | 300 |
SR-201 | 9 | 15 | Ø200 x 1 | 2800 | 810 | 1350 | 400 |
SR-202 | 18 | 30 | Ø200 x 2 | 2800 | 1020 | 1350 | 600 |
SR-203 | 27 | 45 | Ø200 x 3 | 2800 | 1230 | 1350 | 850 |
SR-204 | 36 | 60 | Ø200 x 4 | 2800 | 1500 | 1350 | 1100 |
SR-301 | 30 | 50 | Ø300 x 1 | 3400 | 1000 | 1670 | 1000 |
SR-302 | 60 | 100 | Ø300 x 2 | 3600 | 1352 | 1670 | 1500 |
SR-303 | 90 | 150 | Ø300 x 3 | 3780 | 1636 | 1670 | 2000 |
SR-304 | 120 | 200 | Ø300 x 4 | 3875 | 2086 | 1670 | 2500 |
SR-401 | 90 | 150 | Ø400 x 1 | 4254 | 1100 | 2000 | 2000 |
SR-402 | 180 | 300 | Ø400 x 2 | 4400 | 1660 | 2000 | 3000 |
SR-403 | 270 | 450 | Ø400 x 3 | 4500 | 2000 | 2000 | 4000 |
SR-404 | 360 | 600 | Ø400 x 4 | 4675 | 2550 | 2000 | 5000 |
SR-405 | 450 | 750 | Ø400 x 5 | 4800 | 3100 | 2000 | 6000 |
SR-406 | 540 | 900 | Ø400 x 6 | 5000 | 3650 | 2000 | 7000 |
付注:
|
用途
*工業廃水、市政の下水汚泥の脱水。 *食品、飲み物の業界の泥の脱水。 *医療、保健・医療施設の泥の脱水。 *石油、化学工業の業界の泥の脱水。 *牧畜は、業界の泥の脱水を養殖します。 *機械製造は、泥の脱水を金属加工だ。 *染色、洗い、製紙の泥の脱水。 |
特徴
*独特な設計、孔を濾過していつまでも塞ぎありません。 *抵抗するのが油(脂)の泥の能力を含む強くて、最も良く油(脂)の泥の脱水機械を含みます。 *構造は簡素化して、空間を節約します。 *エネルギー消耗が低くて、少なく水をきれいに洗います。 *清潔の環境保護は環境を汚染しないで、日常手入れの保護が簡便です。 |