TB3( やりくりします+重力はベルトを濾過して濃縮します+両はベルトを濾過します)
低い/の中で濃度は使います
製品の特色
切断面の線の為RC排水ますと切り株、客戶から自分で処理します(參が試験して使う)
性能の規格とサイズは表します
規格のサイズ |
型番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB3-750L | TB3-1000L | TB3-1250L | TB3-1500L | TB3-2000 | |||
濾過して幅を持ちます (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ||
低い濃度 (S.S 0.4~0.8%) | 処理量(m3/hr) | 10.5-15 | 15-20 | 21-28 | 25-33 | 35-45 | |
比べるもののない乾量(kg/hr) | 49-90 | 60-120 | 84-168 | 100-198 | 140-270 | ||
中の濃度 (S.S 0.8~1.5%) | 処理量(m3/hr) | 9.3-10.5 | 12.5-15 | 17.5-21 | 20.5-25 | 30-35 | |
比べるもののない乾量(kg/hr) | 70-140 | 100-188 | 140-263 | 160-300 | 240-450 | ||
パワーを使います (HP) | 濾過して走らせる動機があります (必ず速く) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |
ミキサーをやりくりします | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
濾過して濃縮機械を持ちます (必ず速く) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||
外観のリファレンス寸法 (mm) |
L | 4600 | 4700 | 4800 | 5100 | 5150 | |
W | 1550 | 1800 | 2050 | 2150 | 2700 | ||
H | 2550 | 2550 | 2600 | 2650 | 2800 | ||
基の席のサイズ (mm) | L1 x H1 | 4000x2200 | 4000x2200 | 4000x2200 | 4200x2200 | 4200x2250 | |
L2 x W1 | 2580x1148 | 2580x1398 | 2580x1648 | 2580x1898 | 2580x2398 | ||
參考重量 (kgs) | 1450 | 1650 | 1850 | 2150 | 2900 |