TE3 ( やりくりします+重力はベルトを濾過して濃縮します+両はベルトを濾過します)
→3は濾過して式があります
低い/の中で濃度は使います
製品の特色
設備を買います
▼ お手入の水の量があって比較的表しを濾過します
伝統の低圧の固定的な式(太鼓を回転して重力を濃縮してあるいは水の量を濃縮するのが含まれてない) | ||||
---|---|---|---|---|
濾過して幅を持ちます (mm) | 吹き口の型式 | 水圧をきれいに洗います (kg/cm2) | 吹き口の総量 (pcs) | 総水の量 (M3/hr) |
500 | 型をあおぎます 65°-30B | 5 | 12 | 1.86 |
750 | 型をあおぎます 65°-30B | 5 | 18 | 2.79 |
1000 | 型をあおぎます 65°-30B | 5 | 25 | 3.87 |
1250 | 型をあおぎます 65°-30B | 5 | 31 | 4.80 |
1500 | 型をあおぎます 65°-30B | 5 | 38 | 5.88 |
2000 | 型をあおぎます 65°-30B | 5 | 51 | 7.89 |
2500 | 型をあおぎます 65°-30B | 5 | 64 | 9.91 |
3000 | 型をあおぎます 65°-30B | 5 | 77 | 11.92 |
新型の高圧の往復動の(太鼓を回転して重力を濃縮してあるいは水の量を濃縮するのが含まれてない) | ||||
---|---|---|---|---|
吹き口の型式 | 水圧をきれいに洗います (kg/cm2) | 吹き口の総量 (pcs) | 総水の量 (M3/hr) | 効率を節約します (%) |
針型 0°-43# | 20 | 4 | 0.85 | 55 |
針型 0°-43# | 20 | 4 | 0.85 | 70 |
針型 0°-43# | 20 | 8 | 1.70 | 57 |
針型 0°-43# | 20 | 8 | 1.70 | 65 |
針型 0°-43# | 20 | 8 | 1.70 | 72 |
針型 0°-43# | 20 | 12 | 2.55 | 68 |
針型 0°-43# | 20 | 16 | 3.40 | 66 |
針型 0°-43# | 20 | 16 | 3.40 | 72 |
|
性能の規格とサイズは表します
規格のサイズ |
型番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE3-750 | TE3-1000 | TE3-1250 | TE3-1500 | TE3-2000 | TE3-2500 | TE3-2000L | TE3-2500L | TE3-3000 | |||
濾過して幅を持ちます (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
低い濃度 (S.S 0.4~0.8%) |
処理量 (m3/hr) | 15~20 | 19~25 | 26~35 | 38~50 | 50~65 | 65~85 | 60~80 | 75~100 | 95~125 | |
比べるもののない乾量 (kg/hr) | 60~120 | 76~150 | 104~210 | 152~300 | 200~390 | 260~510 | 240~480 | 300~600 | 380~750 | ||
中の濃度 (S.S 0.8~1.5%) |
処理量 (m3/hr) | 12~15 | 15.5~19 | 20.5~26 | 30.5~38 | 41~50 | 54~65 | 50~60 | 64~75 | 80~95 | |
比べるもののない乾量 (kg/hr) | 96~180 | 124~233 | 164~308 | 244~458 | 328~615 | 432~810 | 400~750 | 512~960 | 640~1200 | ||
パワーを使います (HP) | 濾過して走らせる動機があります (必ず速く) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
ミキサーをやりくりします | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
濾過して濃縮機械を持ちます (必ず速く) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
外観のリファレンス寸法 (mm) |
L | 4750 | 4800 | 4900 | 5800 | 5900 | 6300 | 7000 | 7450 | 7450 | |
W | 1500 | 1700 | 1950 | 2250 | 2800 | 3350 | 3000 | 3350 | 3850 | ||
H | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3350 | 3500 | 3650 | 3700 | ||
基の席のサイズ (mm) | L1 x W1 | 4000x2400 | 4000x2400 | 4000x2400 | 4750x2500 | 4750x2500 | 5150x2650 | 5900x2900 | 6100x3100 | 6100x3100 | |
L2 x W1 | 2578x1160 | 2578x1410 | 2578x1660 | 3350x1940 | 3350x2440 | 3350x2940 | 4065x2440 | 4065x2940 | 4065x3440 | ||
參考重量 (kgs) | 1500 | 1750 | 2050 | 2800 | 3350 | 4100 | 4300 | 4700 | 5600 |
付注:
|
用途
*各種の工業廃水の泥の脱水処理。 *、牧畜業の泥の脱水処理を殺します。 *都市の下水道、水肥、浄水場の泥の脱水処理。 *食品、化学工業、鉱業、各種の工業の製造プロセスの中で固めて、液体は脱水処理を分離します。 |