CDBシリーズ - 低温除湿乾燥システム
性能仕様とサイズ表
サイズ指定 |
モデル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDB-300U | CDB-500U | CDB-750U | CDB-1000U | CDB-1500 | CDB-2000 | CDB-3000 | CDB-4000 | CDB-5000 | |||
バッチごとのスループット L/24hr (75%→40%) |
300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
スラッジ種 | 無機 | ||||||||||
1キログラムあたりの水消費量 (KWH) / kg | 0.3 ~ 0.5 | ||||||||||
乾燥温度(℃) | 35 – 70 | ||||||||||
参照サイズ (mm) |
ホストを乾燥させる | L | 1730 | 2250 | 2250 | 2600 1600 0 |
3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
W | 1330 | 1530 | 1530 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2000 | ||
H | 1560 | 2100 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
乾燥用トロリー | L | 1050 | 1250 | 1480 | 1580 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | |
W | 900 | 1100 | 1160 | 1260 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | ||
H | 1020 | 1020 | 1280 | 1330 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
ドライトロリーの台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
スペースを必要とする(1つのタイプ) (m×m) | 2.5×2.5 | 3×3 | 3×3 | 3.5×3.5 | 6×6 | 6×6 | 8×8 | 8×8 | 10×10 |
備考:
|
製品の特長
構成図を参照してください。
乾式マスタートロリー1タイプ
ドライメインフレームトロリ分離型
No | 名前付き |
---|---|
1 | 乾燥宿主 |
2 | ドライトロリー |
3 | エアダクト |
4 | 吸気ダクト |
5 | 戻り空気ダクト |
処理フロー参照図
使用
* 乾燥ケーキ削減後の様々な工業用スラッジ(無機)脱水に適用可能。 * 乾燥後、スラッジ量を50%削減し、60%以上の軽量化を行い、クリアランスコストを効果的に削減します。 * キログラムあたり0.3から0.5度のパワーで、高い経済効率の使用の操作のピーク価格からも使用することができます。 * 閉サイクル、低騒音、廃水なし、廃ガス、二次汚染汚染の問題なし。 |
乾燥例(参考のみ)