DAR серия (Прямоугольная труба)
черты
Эксплуатационные характеристики и размеры стола
размеры |
модель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAR-15 | DAR-30 | DAR-60 | DAR-100 | DAR-150 | DAR-200 | |||
емкость (m3/hr) Концентрация приток (S.S0.1~0.3%) |
6-15 | 12-30 | 32-60 | 60-100 | 95-150 | 130-200 | ||
Влажность Концентрированный шлам (%) | 97 ~ 99 | |||||||
Использование власти (KW) | водитель скребок (Постоянная скорость) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
Насос Эмульгированная давление воды | 60 HZ | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | |
50 HZ | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | ||
Основной корпус канала и материал бака воздуха растворяя | стандарт | Основной канал для всего тела углеродистой стали SS400 + забальзамированное Воздух стальной резервуар растворенного углерода SS400 + Горячее цинкование антикоррозионная обработка |
||||||
Специальный дополнительный | Мы все из нержавеющей стали SUS304 | |||||||
Внешний вид Код Размер (mm) | Флотационного резервуара | L | 2950 | 5500 | 8500 | 9600 | 10200 | 11700 |
W | 2250 | 2110 | 2200 | 2750 | 3250 | 3250 | ||
H | 2450 | 2400 | 2410 | 3000 | 3600 | 3600 | ||
Воздух растворение бак | D | 410 | 510 | 750 | 750 | 950 | 950 | |
H | 1290 | 1500 | 1660 | 1960 | 2000 | 2000 |
замечание: * Технические характеристики вне принятому порядку, Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. * Пожалуйста, обратитесь к фактической измерения перед заказом. * Трубопроводные работы принадлежат к конфигурации поля трубопроводов. |
использование
* Фильтр очистки воды на утилизацию * Твердый промышленных сточных вод из химической коагуляции / жидкой фаз * Нефтесодержащая очистки сточных вод разделения нефти / воды * Концентрированный шлам лечение эффективно повышать концентрацию снижения затрат на обработку * Для более легкого веса свалок ила и маленьких площадках Это устройство имеет короткое время пребывания в дополнение к способности плавающего элемента особенно сильна особенно подходит * В целлюлозно-бумажной промышленности для переработки |