Точность фильтр Интеллектуальный давление
(апертура :10~1000μm)
черты
Эксплуатационные характеристики и размеры стола
FA серия
размеры |
модель | ||||
---|---|---|---|---|---|
FA-15 | FA-30 | FA-45 | FA-60 | ||
размер пор фильтра (micron) | 10~800 | 10~800 | 10~800 | 10~800 | |
площадь фильтра (cm2) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | |
Максимальная нагрузка воды (CMH) | 80 | 150 | 250 | 400 | |
Использование власти (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | |
Материал корпуса | стандарт | нержавеющая сталь (SUS304) | |||
Специальный дополнительный | нержавеющая сталь (SUS316)、Другие специальные материалы | ||||
Внешний вид Код Размер(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 900 | 930 | |
вес (kgs) | 170 | 220 | 290 | 380 |
размеры |
модель | ||||
---|---|---|---|---|---|
FB6-100 | FB8-100 | FB10-100 | FB12-100 | ||
размер пор фильтра (micron) | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | |
площадь фильтра (cm2) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
Максимальная нагрузка воды (CMH) | 250 | 340 | 450 | 540 | |
Использование власти (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
Материал корпуса | стандарт | нержавеющая сталь (SUS304) | |||
Специальный дополнительный | нержавеющая сталь (SUS316)、Другие специальные материалы | ||||
Внешний вид Код Размер(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 880 | 950 | |
вес (kgs) | 130 | 180 | 230 | 290 |
замечание:
|
использование
* Чистая вода, обратный осмос, ионный обмен предварительной обработки. * Центральное кондиционирование, железо и сталь, нефтехимической, бумажной, металлургической, термообработка ... и других отраслях промышленности охлаждения фильтрации воды. * Вода рециркуляции, плавание циркуляцию пула, переработка автомойка воды, корабль балластной воды через тарифы. * Подземные, поверхность фильтрации воды ржавчину. * Городской зеленый спрей, сельскохозяйственные распыление и фильтруют. |