TB (выздоравливать+Барабан загуститель+Дважды Пояс)
Высокие концентрации
черты
Эксплуатационные характеристики и размеры стола
размеры |
модель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-500 | TB-750 | TB-1000 | TB-1250 | TB-1500 | TB-1500L | TB-2000 | |||
ширина фильтра (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
емкость (m3/hr) Концентрация приток (S.S 1.5~2.5%) |
3.0~5.2 | 4.5~7.5 | 6.5~10.5 | 7.5~12.5 | 9.5~16 | 12~20.5 | 18~30 | ||
Абсолютное сухое количество (kg/hr) | 45~78 | 68~113 | 98~158 | 113~188 | 143~240 | 180~308 | 270~450 | ||
Использование власти (HP) | водитель сумка (Бесступенчатый) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |
Кондиционер блендер | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | ||
Барабан загуститель | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||
Внешний вид Код Размер (mm) | L | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 3450 | |
W | 1100 | 1300 | 1550 | 1850 | 2150 | 2150 | 2750 | ||
H | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3200 | ||
размеры базовых (mm) | L1 x W1 | 2110x830 | 2110x1080 | 2110x1330 | 2110x1580 | 2110x1830 | 2580x1900 | 2580x2398 | |
вес (kgs) | 830 | 1000 | 1210 | 1450 | 1850 | 2200 | 2850 |
замечание:
|