Серия CHB - Сушильная система для сушки горячим воздухом (пакетная обработка)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ СТОЛА
размеры |
модель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB-300 | CHB-500 | CHB-1000 | CHB-1500 | CHB-2000 | CHB-3000 | CHB-5000 | ||
Возможность пакетной обработкиL/8hr (75%→40%) |
300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Ежедневная производительностьL/24hr (75%→40%) |
900 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 15000 | |
Виды осадка | неорганические | |||||||
Может обрабатывать наивысший уровень влажности (%) | 75 | |||||||
Источник тепла | Пар / отработанное тепло / электрическое отопление | |||||||
Температура сушки(℃) | 100 - 150 | |||||||
Ориентировочный размер сушильной коробки(mm) | L | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 |
W | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 | |
H | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | |
Требуется пространство (m×m) | 3×3 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 6×6 | 6×6 | 8×8 |
замечания:
|
Особенности продукта
См. Схему конфигурации
No | С именем |
---|---|
1 | Высушите хозяина |
1-1 | Воздуходувка высокого давления |
1-2 | Теплообменник |
2 | Вход для источника тепла |
3 | Сушильная тележка |
4 | Отправить ветряную мельницу |
5 | Циклоны |
6 | конденсатор |
7 | Вакуумный насос |
8 | Скребковая башня |
9 | Охлаждающая башня |
10 | Водяной насос |
11 | Воздуховод |
использование
* Лучшая сушильная система для неорганического осадка. * Утилизация отработанного тепла и повторное использование для экономии энергии при эвакуации. * Сушка фармацевтической, пищевой, химической и других отраслей промышленности (обращайтесь). |