TM2 / TM3 อัตโนมัติชุดอัตโนมัติ (ชนิดไดอะแฟรมครอส)
รายละเอียดและมิติผลงานของตาราง
ไฮดรอลิ / เปิดโหมดอัตโนมัติขึ้นอยู่กับรุ่นรุ่น
แบบ | ขนาดแผ่นและการนับ (mm/แผ่น) |
พื้นที่ตัวกรองทั้งหมด (M2) | ความจุในการประมวลผลทั้งหมด (ปริมาณเค้ก) (ลิตร/ชุด) |
---|---|---|---|
TM ชุด -63-21 | 630 x 21 | 12.0 | 162 |
-31 | x 31 | 18.0 | 243 |
-41 | x 41 | 24.0 | 324 |
-51 | x 51 | 30.0 | 405 |
TM ชุด-80-21 | 800 x 21 | 18.2 | 300 |
-31 | x 31 | 27.3 | 450 |
-41 | x 41 | 36.4 | 600 |
-51 | x 51 | 45.5 | 750 |
-61 | x 61 | 54.6 | 900 |
TM ชุด-100-21 | 1000 x 21 | 28.8 | 467 |
-31 | x 31 | 43.2 | 701 |
-41 | x 41 | 57.5 | 934 |
-51 | x 51 | 71.9 | 1168 |
-61 | x 61 | 86.3 | 1401 |
TM ชุด-120-21 | 1200 x 21 | 44.8 | 690 |
-31 | x 31 | 67.2 | 1035 |
-41 | x 41 | 89.6 | 1380 |
-51 | x 51 | 112.0 | 1725 |
-61 | x 61 | 134.4 | 2070 |
-71 | x 71 | 156.8 | 2415 |
TM ชุด-150-21 | 1500 x 21 | 72.0 | 1260 |
-31 | x 31 | 108.0 | 1890 |
-41 | x 41 | 144.0 | 2520 |
-51 | x 51 | 180.0 | 3150 |
-61 | x 61 | 216.0 | 3780 |
-71 | x 71 | 252.0 | 4410 |
TM ชุด-200-41 | 2000 x 41 | 272.0 | 4880 |
-51 | x 51 | 340.0 | 6100 |
-61 | x 61 | 408.0 | 7320 |
-71 | x 71 | 476.0 | 8540 |
-81 | x 81 | 544.0 | 9760 |
ข้อคิดเห็น:
|