กรองแม่นยำดันอัจฉริยะ
(รู :10~1000μm)
คุณสมบัติ
รายละเอียดและมิติผลงานของตาราง
FA ชุด
ขนาด |
แบบ | ||||
---|---|---|---|---|---|
FA-15 | FA-30 | FA-45 | FA-60 | ||
ขนาดกรองรูขุมขน (micron) | 10~800 | 10~800 | 10~800 | 10~800 | |
พื้นที่การกรอง (cm2) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | |
โหลดน้ำสูงสุด (CMH) | 80 | 150 | 250 | 400 | |
การใช้อำนาจ (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | |
วัสดุของตัวเครื่อง | มาตรฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) | |||
ตัวเลือกพิเศษ | เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS316)、วัสดุพิเศษอื่น ๆ | ||||
ขนาดปรากฏตัวอ้างอิง(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 900 | 930 | |
น้ำหนัก (kgs) | 170 | 220 | 290 | 380 |
ขนาด |
แบบ | ||||
---|---|---|---|---|---|
FB6-100 | FB8-100 | FB10-100 | FB12-100 | ||
ขนาดกรองรูขุมขน (micron) | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | |
พื้นที่การกรอง (cm2) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
โหลดน้ำสูงสุด (CMH) | 250 | 340 | 450 | 540 | |
การใช้อำนาจ (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
วัสดุของตัวเครื่อง | มาตรฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) | |||
ตัวเลือกพิเศษ | เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS316)、วัสดุพิเศษอื่น ๆ | ||||
ขนาดปรากฏตัวอ้างอิง(mm) | L | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 740 | 780 | 840 | |
H | 790 | 820 | 880 | 950 | |
น้ำหนัก (kgs) | 130 | 180 | 230 | 290 |
ข้อคิดเห็น:
|
ใช้
* น้ำบริสุทธิ์การ Reverse Osmosis, การปรับสภาพการแลกเปลี่ยนไอออน * เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลเหล็กและเหล็กกล้าปิโตรเคมีทำกระดาษ, โลหะ, การรักษาความร้อน ... และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ระบายความร้อนกรองน้ำ * รีไซเคิลน้ำ, ว่ายน้ำการไหลเวียนของสระว่ายน้ำรีไซเคิลน้ำล้างรถน้ำอับเฉาเรือผ่านอัตรา * น้ำบาดาลกรองน้ำผิวสนิม * สเปรย์สีเขียวเทศบาลฉีดพ่นทางการเกษตรและการกรอง |