TA3 (ฟื้น+ถุงเข้มข้นแรงโน้มถ่วง+เข็มขัดดับเบิล)
ต่ำ / ความเข้มข้นปานกลาง
คุณสมบัติ
รายละเอียดและมิติผลงานของตาราง
ขนาด |
แบบ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA3-500 | TA3-750 | TA3-1000 | TA3-1250 | TA3-1500 | TA3-1500L | TA3-2000 | |||
สีเขียวความกว้างเข็มขัด (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
ความเข้มข้นต่ำ (S.S 0.4~0.8%) | ความจุ (m3/hr) | 3.5-5.5 | 5.5-9.0 | 8.5-12.5 | 12-17 | 13.5-20 | 19-27.5 | 26-39 | |
จำนวนเงินที่แห้งแอบโซลูท(kg/hr) | 14-33 | 22-54 | 34-75 | 48-102 | 54-120 | 76-165 | 104-234 | ||
สมาธิ (S.S 0.8~1.5%) | ความจุ (m3/hr) | 3.0-4.2 | 4.5-7.0 | 7.0-10 | 10-13.5 | 12-16.5 | 16-22 | 22-32 | |
จำนวนเงินที่แห้งแอบโซลูท(kg/hr) | 24-54 | 36-83 | 56-116 | 80-158 | 96-188 | 128-255 | 176-368 | ||
การใช้อำนาจ (HP) | คนขับกระเป๋า (stepless) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |
เครื่องปั่นเครื่อง | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | ||
กระเป๋าหัว (stepless) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||
ขนาดปรากฏตัวอ้างอิง (mm) |
L | 3550 | 3650 | 3750 | 3800 | 3800 | 4300 | 4400 | |
W | 1150 | 1400 | 1650 | 1900 | 2150 | 2150 | 2650 | ||
H | 2500 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2600 | 2650 | ||
ขนาดฐาน (mm) | L1 x H1 | 2785x2120 | 2785x2120 | 2785x2120 | 2785x2120 | 2785x2120 | 3405x2150 | 3394x2105 | |
L2 x W1 | 1460x854 | 1460x1104 | 1460x1354 | 1460x1604 | 1460x1854 | 2110x1860 | 2110x2400 | ||
น้ำหนัก (kgs) | 870 | 1010 | 1180 | 1450 | 1750 | 2140 | 2600 |