CH ชุด - ระบบอบแห้งลมร้อน (การประมวลผลแบบต่อเนื่อง)
รายละเอียดและมิติผลงานของตาราง
ขนาด |
แบบ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-100 | CH-250 | CH-500 | CH-750 | CH-1000 | CH-1500 | CH-2000 | CH-2500 | CH-3000 | CH-5000 | ||||||||||||
กำลังการผลิต L/hr (85/75%→40%) |
100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |||||||||||
ความสามารถในการประมวลผลรายวันM3/24hr (85%/75%→40%) |
2.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | |||||||||||
ชนิดของตะกอน | อินทรีย์ / อนินทรีย์ | ||||||||||||||||||||
แหล่งความร้อน | อบไอน้ำ / ความร้อนเสีย / ความร้อนไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||
สามารถจัดการความชื้นได้มากที่สุด (%) | 85 / 75 | ||||||||||||||||||||
อุณหภูมิการอบแห้ง (℃) | 100 - 150 | ||||||||||||||||||||
ขนาดอ้างอิง (mm) |
ทำให้แห้ง | L | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
W | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||
H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||
เตาอบแห้ง | L | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 | ||||||||||
W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
H | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||
จำนวนโฮสต์ที่แห้ง | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | |||||||||||
ต้องการพื้นที่ (m×m) | 8×3 | 8×5 | 10×8 | 10×11 | 10×14 | 10×22 | 10×28 | 10×34 | 10×40 | 10×64 |
ข้อคิดเห็น:
|
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ดูแผนผังการกำหนดค่า
No | มีชื่อ |
---|---|
1 | ทำให้แห้ง |
1-1 | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
1-2 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
2 | เตาอบแห้งต่อเนื่อง |
3 | ถังเก็บกากตะกอน |
4 | สกรูลำเลียงแนวตั้ง |
5 | สายพานลำเลียงสกรู |
6 | สายพานลำเลียงปลดปล่อย |
7 | สายพานลำเลียงสกรูปลด |
8 | กรอบอวกาศ |
9 | กล่องควบคุมไฟฟ้า |
10 | ทางเข้าแหล่งความร้อน |
11 | พายุไซโคลน |
ใช้
* กากตะกอนอินทรีย์และกากตะกอนอนินทรีย์ระบบลดการอบแห้งที่เหมาะสม * ผลิตภัณฑ์การเกษตรผลิตภัณฑ์จากสัตว์การแปรรูปแบบแห้ง (กรุณาติดต่อ) * ยา, อาหาร, เคมีและอื่น ๆ วัสดุแห้ง (โปรดติดต่ออื่น) |