全自動壓力式砂床過濾機
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-05 | SF-08 | SF-11 | SF-14 | SF-16 | SF-20 | SF-24 | SF-28 | SF-30 | ||
處理量(m3/hr) | 2-6 | 5-15 | 10-30 | 15-45 | 20-60 | 30-90 | 45-135 | 61-180 | 70-210 | |
過濾面積 (cm2) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 7.0 | |
進出水口徑(IN) | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | |
外觀參考尺寸(mm) | ø | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 |
H | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
參考重量 (kgs) | 450 | 1090 | 1910 | 2890 | 3700 | 5590 | 8120 | 10840 | 12390 |
備註說明:
|
用途
* 除去冷卻水中空氣帶來的及製程產生的污染物,使冷卻塔水盤水槽,冷凝器及熱交換器的沉積物 減到最低。 * 冷卻水塔過濾系統 、製程用水過濾處理、井水與灌溉水過濾、景觀噴水池過濾、加工工業用水過 濾處理。 * 過濾工廠廢水使廢水的排放能達到環保法規標準。 * 再處理排放或回收再使用前的先處理。 * 動物園,池塘,水族館,景觀池,噴水池,魚孵育池,逆滲透處理的預過濾及工業液體回收的預過濾。 |