全自動連續式流動砂床過濾設備 SD系列(單機型)
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SD-5 | SD-10 | SD-12 | SD-15 | SD-20 | ||
處理量(m3/hr) | 3-5 | 7.5-10 | 9-12 | 11.5-15 | 15-20 | |
過濾面積(m2) | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
外觀參考尺寸(mm) | ø | 800 | 1150 | 1250 | 1400 | 1600 |
H1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
H2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
操作參考重量 (kgs) | 2720 | 4820 | 5600 | 6840 | 8300 |
備註說明:
|