全自動連續式流動砂床過濾設備 SDD系列(多組並聯型)
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD-30 | SDD-40 | SDD-50 | SDD-70 | SDD-100 | SDD-170 | SDD-250 | ||
處理量(m3/hr) | 18-30 | 24-40 | 30-50 | 42-70 | 70-100 | 102-170 | 150-250 | |
過濾面積(m2) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | 25 | |
氣提洗砂室組 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | |
外觀參考尺寸(mm) | L | 依現場排列方式而定 | ||||||
W | 依現場排列方式而定 | |||||||
H1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
H2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
操作參考重量 (kgs) | 13680 | 16600 | 22500 | 30000 | 45000 | 73500 | 103500 |
備註說明:
|
用途
* 廢水初沉、二沉、終沉、浮除出流水處理:中水回收過濾、市政污水排放、事業污水排放。 * 工業給水處理:地表水淨化、地下水淨化、水庫湖泊淨化。 * 回收水深度處理:冷卻水循環 養殖水過濾 景觀水過濾。 * 飲用水處理:海水淡化處理、地表水淨化、地下水淨化、水庫湖泊淨化。 * 製程原液去除渣質,製程原液過濾回收。 |