小型實驗模場測試機
標準規格(客製另洽)
機型 | 濾餅壓濾 型式 | 濾板型式 | 濾板尺寸及數量(mm/片) | 總過濾面積(M2) | 總處理容量(總濾餅容積)(公升/批次) | 外觀參考尺寸(以裸空型式計)(不含架高底座)(L x W x H)(mm) | 參考重量(kgs) | 濾板閉鎖型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC0 - 30 - 5 | 一次進料壓榨 | 廂式板 | 300 x 5 | 0.5 | 4 | 1300x760x1330 | 280 | 空、油 增壓系統 |
- 10 | 300 x 10 | 1.2 | 10 | 1500x760x1330 | 320 | |||
- 15 | 300 x 15 | 1.8 | 15 | 1700x760x1330 | 360 | |||
TM0 - 30 - 5 | 二次膜片加壓 | 膜片板 | 300 x 5 | 0.36 | 4 | 1800x780x1500 | 360 | 空、油 增壓系統 |
- 10 | 300 x 10 | 0.81 | 9 | 2200x780x1500 | 400 | |||
-15 | 300 x 15 | 1.26 | 14 | 2550x780x1500 | 480 |
應用行業及用途
* 另有16kg/cm2級,型號前+H(選購配備)。 *規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 *訂購前請索取實際安裝尺寸圖。 |