PL2系列 - 自動型雙槽連續式
(低濃度使用0.05~0.25 %)
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | |||
---|---|---|---|---|
PL2-500 | PL2-1000 | |||
藥液泡製量 (L/hr) | 500 | 1000 | ||
藥粉供料槽容量 (L) | 55 | 55 | ||
使用功率 (HP) | 標準配備 | 藥粉輸送機 (定速) |
1/4 | 1/4 |
藥液攪拌機 | 1/2 | 3/4 | ||
藥液移送泵 | 1 | 1 | ||
選購配備 | 第二槽藥液攪拌機 | 1/2 | 3/4 | |
機體材質 | 標準 | 不銹鋼 (SUS304) | ||
特殊選配 | 不銹鋼 (SUS316)、聚丙烯 (P.P.) | |||
外觀參考尺寸 (mm) |
L | 2150 | 2400 | |
W | 1100 | 1300 | ||
H | 1900 | 2100 | ||
參考重量 (kgs) | 270 | 390 |
|