智能壓差精密過濾機-FB系列(毛刷式)
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
FB系列(毛刷式)
規格尺寸 |
型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FB6-60 | FB6-100 | FB8-100 | FB10-100 | FB12-100 | ||
最大清水負荷量(m3/hr) | 150 | 250 | 340 | 450 | 540 | |
過濾面積 (cm2) | 2700 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
過濾孔徑 (um) | 50~1000 | |||||
使用功率 (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
機體材質 | 標準 | 不銹鋼 (SUS304) | ||||
特殊選配 | 不銹鋼 (SUS316)、其他特殊材質 | |||||
外觀參考尺寸(mm) | L | 1000 | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 |
W | 710 | 710 | 740 | 780 | 900 | |
H | 790 | 790 | 820 | 880 | 950 | |
過濾桶內徑 x 長度 (ø x mm ) | 150x600 | 150x1000 | 200x1000 | 250x1000 | 300x1000 | |
參考重量 (kgs) | 100 | 130 | 180 | 230 | 290 |
備註說明:
|
用途
* 純水、逆滲透、離子交換預處理。 * 地下水、地表水除銹過濾。 * 市政綠地噴灑、農業噴灑及灌溉用水過濾。 * 中水回收水中含固態物、顆粒狀 (非S.S.類)...等雜質之過濾使用。 * 鋼鐵、石化、造紙、冶金、熱處理、中央空調等冷卻水塔循環水過濾。 * 洗車場循環水過濾。 * 游泳池循環過濾、市政中水回收過濾。 * 食品工業生產用水和回收用水的過濾。 * 家庭用水供應和生產過程中水的過濾。 * 設備對水質有較高要求者的供水過濾。 * 酒精發酵後酒液過濾純化。 |