SR系列 (疊螺式 - 連續處理)
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
絕乾污泥處理量(Ds.kg /hr) (限定進流濃度1~2.5% D.S) | 使用功率(KW) | 清洗用水量(L/hr) (壓力>2 kg/cm2) | 外觀參考尺寸(mm) | 參考重量 (kgs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅動機KW x N | 調理攪拌機KW x N | L | W | H | ||||
SR-131 | 5-10 | 0.18 x 1 | 0.18 x 1 | 43 | 1870 | 730 | 1170 | 250 |
SR-251 | 15-30 | 0.55 x 1 | 0.37 x 1 | 58 | 2690 | 880 | 1600 | 500 |
SR-301 | 30-60 | 0.75 x 1 | 0.55 x 1 | 93 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 |
SR-303 | 90-180 | 0.75 x 3 | 0.75 x 1 | 279 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 |
SR-351 | 50-100 | 1.1 x 1 | 0.75 x 1 | 126 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 |
SR-352 | 100-200 | 1.1 x 2 | 0.75 x 1 | 252 | 3820 | 1490 | 2250 | 1950 |
SR-401 | 80-160 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 | 115 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 |
SR-402 | 160-320 | 1.5 x 2 | 1.5 x 1 | 230 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 |
SR-403 | 240-480 | 1.5 x 3 | 1.5 x 2 | 345 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 |
SR-404 | 320-640 | 1.5 x 4 | 1.5 x 2 | 460 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 |
備註說明:
|
特點
* 獨特設計,濾孔永不堵塞。 * 結構精簡,節省空間。 * 能耗低,少清洗水。 * 清潔環保無污染,日常保養維護簡便。 * 工藝流程簡單,污泥脫水高效能,系統投資小。 * 系統可進行程序設定,使操作運行方便準確。 * 獨有的絮凝藥劑,使污泥更容易脫水。 * 配藥均勻準確,節省運行用。 * 抗含油污泥能力強,最佳含油污泥脫水機,特別適用於難處理的含油及黏性高污泥使用, |
應用行業領域
適用於工業廢水、市政污水、給水淨水、石油煉化、製革、印染、 洗滌、造紙、焊材、煤化選礦、生化製藥、金屬加工、鋼鐵酸洗、 化工、畜牧養殖、屠宰、釀造、製糖、澱粉蛋白、藍藻脫水、食品 和飲料加工...等污泥脫水。 |