PL1系列 - 半自動型單槽批次式
(低濃度使用 0.05~0.25 %)
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | ||
---|---|---|---|
PL1-500 | PL1-1000 | ||
藥液泡製量 (L/hr) | 500 | 1000 | |
藥粉供料槽容量 (L) | 55 | 55 | |
使用功率 (HP) | 藥粉輸送機 (定速) |
1/4 | 1/4 |
藥液攪拌機 | 1/2 | 3/4 | |
機體材質 | 標準 | 不銹鋼 (SUS304) | |
特殊選配 | 不銹鋼 (SUS316)、聚丙烯 (P.P.) | ||
外觀參考尺寸 (mm) |
L | 1050 | 1200 |
W | 1150 | 1350 | |
H | 1900 | 2050 | |
參考重量 (kgs) | 200 | 270 |
|