TA3(調理+重力濾帶濃縮+雙濾帶→三濾帶式) 濾帶式污泥脫水機
SS低/中濃度使用
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA3-750 | TA3-1000 | TA3-1250 | TA3-1500 | TA3-1500L | TA3-2000 | |||
濾帶寬度 (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
低濃度 (S.S 0.4~0.8%) | 處理量(m3/hr) | 5.5-9.0 | 8.5-12.5 | 12-17 | 13.5-20 | 19-27.5 | 26-39 | |
絕乾量(kg/hr) | 22-54 | 34-75 | 48-102 | 54-120 | 76-165 | 104-234 | ||
中濃度 (S.S 0.8~1.5%) | 處理量(m3/hr) | 4.5-7.0 | 7.0-10 | 10-13.5 | 12-16.5 | 16-22 | 22-32 | |
絕乾量(kg/hr) | 36-83 | 56-116 | 80-158 | 96-188 | 128-255 | 176-368 | ||
使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |
調理攪拌機 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | ||
濾帶濃縮機 (無段變速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||
機體材質 | 標準 | 不銹鋼 SUS304 | ||||||
特殊選配 | 不銹鋼 SUS316 / 316L | |||||||
外觀參考尺寸 (mm) |
L | 3650 | 3750 | 3800 | 3800 | 4300 | 4400 | |
W | 1400 | 1650 | 1900 | 2150 | 2150 | 2650 | ||
H | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2600 | 2650 | ||
參考重量 (kgs) | 1010 | 1180 | 1450 | 1750 | 2140 | 2600 |
備註說明:
|