TB3(調理+重力濾帶濃縮+雙濾帶→三濾帶式 濾帶式污泥脫水機
(S.S.低 / 中濃度使用)
機台外觀示意圖
剖面線為RC集水槽及墩,由客戶自理(參考用)
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB3-750 | TB3-1000 | TB3-1250 | TB3-1500 | TB3-1500L | TB3-2000 | |||
濾帶寬度 (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
低濃度 (S.S 0.4~0.8%) | 處理量(m3/hr) | 9.0-12 | 13.5-17 | 17-20 | 21-26 | 25-33 | 35-45 | |
絕乾量(kg/hr) | 35-70 | 55-100 | 68-120 | 85-155 | 100-198 | 140-270 | ||
中濃度 (S.S 0.8~1.5%) | 處理量(m3/hr) | 7-10 | 10-13.5 | 12.5-16.5 | 16-20 | 20.5-25 | 30-35 | |
絕乾量(kg/hr) | 70-113 | 100-160 | 110-188 | 140-240 | 160-300 | 240-450 | ||
使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |
調理攪拌機 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
濾帶濃縮機 (無段變速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||
機體材質 | 標準 | 不銹鋼 SUS304 | ||||||
特殊選配 | 不銹鋼 SUS316 / 316L | |||||||
外觀參考尺寸 (mm) |
L | 4050 | 4250 | 4250 | 4300 | 5100 | 5150 | |
W | 1370 | 1620 | 1900 | 2150 | 2150 | 2700 | ||
H | 2450 | 2400 | 2550 | 2550 | 2650 | 2800 | ||
參考重量 (kgs) | 1120 | 1300 | 1540 | 1720 | 2150 | 2900 |
備註說明:
|
清洗水及過濾水回收循環再利用系統(選購配備)
|
立毛纖維濾帶(選購配備)
|
用途
|