CH系列-(熱風烘乾式-連續處理)
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-100 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 | CH-750 | CH-1000 | CH-1500 | CH-2000 | CH-3000 | CH-4000 | |||
處理量 kg/hr (85/75%→40%) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
日處理量Ton/24hr (85%/75%→40%) |
2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | ||
污泥種類 | 有機 / 無機 | ||||||||||||
熱源 | 蒸氣 / 廢熱 / 電熱 | ||||||||||||
可處理最高含水率 (%) | 85 / 75(視污泥種類及含水率而定) | ||||||||||||
乾燥溫度 (℃) | 100 - 150(視污泥種類及含水率而定) | ||||||||||||
外觀參考尺寸 (mm) |
乾燥主機 | L | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
W | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
乾燥箱 | L | 1500 | 3500 | 5000 | 6200 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | |
W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
H | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||
乾燥主機台數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | ||
需用空間 (m×m) | 8x3 | 8x4 | 8x5 | 10x6 | 10x8 | 12x8 | 14x10 | 21x10 | 26x10 | 38x10 | 50x10 |
備註說明:
|
機台外觀示意圖
No | 配備名稱 |
---|---|
1 | 乾燥主機 |
1-1 | 高壓風機 |
1-2 | 熱交換器 |
2 | 連續式乾燥箱 |
3 | 污泥暫存槽 |
4 | 垂直螺桿輸送機 |
5 | 進料螺桿輸送機 |
6 | 出料輸送機 |
7 | 出料螺桿輸送機 |
8 | 太空包架 |
9 | 電氣控制箱 |
10 | 熱源入口 |
11 | 旋風機 |
用途
* 農業、畜牧業殘餘物及廢棄物的 乾燥。 * 豆腐渣、食品加工殘渣的乾燥。 * 市鎮生活污水處理廠初沉池、二級沉澱池生物污泥乾燥。 *工廠廢水處理無機污泥及生物污泥乾燥。 *工業工廠有機性、無機性廢棄物的乾燥。 |