CDB系列-低溫除濕式(批次處理)
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDB-200U | CDB-300U | CDB-500U | CDB-750U | CDB-1000U | |||
每批次處理量 L/24hr (75%→40%) |
200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | ||
污泥種類及來源 | 有機 (需視測試而定) / 無機;壓濾機 / 帶濾機 / 疊螺機 / 螺旋擠壓機 / 離心機脫水處 理後之污泥餅 | ||||||
每公斤去水用電量 (KWH) | 0.3 ~ 0.55 (含水率75% ~ 85%至40%,視污泥種類及含水率而定) | ||||||
乾燥溫度(℃) | 35 ~ 70 (視污泥種類及含水率而定) | ||||||
外觀參考尺寸 (mm) |
乾燥主機 | L | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 | 2430 |
W | 1350 | 1350 | 1540 | 1540 | 1800 | ||
H | 2200 | 2320 | 2420 | 2420 | 2450 | ||
乾燥台車 | L | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | |
W | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
H | 900 | 1020 | 1120 | 1130 | 1300 | ||
需用空間(m×m) | 3 x 2.5 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3.5 x 3.5 |
規格尺寸 |
型號 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDB-500 | CDB-750 | CDB-1000 | CDB-1500 | CDB-2000 | CDB-3000 | CDB-3000T | CDB-4000T | CDB-5000T | |||
每批次處理量 L/24hr (75%→40%) |
500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
污泥種類及來源 | 有機 (需視測試而定) / 無機;壓濾機 / 帶濾機 / 疊螺機 / 螺旋擠壓機 / 離心機脫水處 理後之污泥餅 | ||||||||||
每公斤去水用電量 (KWH) / kg | 0.3 ~ 0.55 (含水率75% ~ 85%至40%,視污泥種類及含水率而定) | ||||||||||
乾燥溫度(℃) | 35 ~ 70 (視污泥種類及含水率而定) | ||||||||||
外觀參考尺寸 (mm) |
乾燥 主機 |
L | 2250 | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 | 3620 | 3620 | 4600 | 4600 |
W | 1220 | 1220 | 1220 | 1650 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | ||
H | 2000 | 2000 | 2170 | 2310 | 2310 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
乾燥 台車 /箱(T) |
L | 1230 | 1280 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 2300 | 2500 | 2800 | |
W | 1170 | 1280 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | ||
H | 1130 | 1130 | 1340 | 1750 | 1340 | 1750 | 2300 | 2500 | 2800 | ||
總高度 | H1 | 2900 | 2900 | 2900 | 3270 | 2900 | 3960 | 3960 | 3500 | 3700 | |
需用空間(m×m) | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 6 x 6 | 8 x 8 | 8 x 8 | 8 x 8 | 8 x 8 | 8 x 8 |
備註說明:
|
特點
* 乾燥後污泥體積減少50%,重量減少60%以上,有效降低清運費用。 * 每公斤去水電量僅0.3 ~ 0.55度,亦可運用離峰電價時段操作使用經濟效益高。 * 密閉式循環、低噪音、無廢水、廢氣、無二次污染公害問題。 * 專利證號:新型第M585786號。 |
用途
* 工廠廢水處理無機污泥及生物污泥乾燥。 * 工業工廠有機性、無機性廢棄物的乾燥。 * 市鎮生活污水處理廠初沉池、二級沉澱池生物污泥乾燥。 * 都市鄉鎮生活污水一級沉澱池含砂污泥乾燥。 |