TL / TLM 全自動型(濾布自動走動式)系列
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
標準規格 (客製另洽)
機型 | 濾餅壓濾 型式 | 濾板型式 | 濾板尺寸及數量(mm/片) | 總過濾面積(M2) | 總處理容量(總濾餅容積)(公升/批次) | 外觀參考尺寸(以裸空型式計)(不含架高底座)(L x W x H)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TL - 63 - 20 | 一次進料壓榨 | 礦山型 廂式板 |
630 x 20 | 11.8 | 167 | 5950x1500x2250 |
- 30 | 630 x 30 | 18.0 | 255 | 8710x1500x2250 | ||
- 40 | 630 x 40 | 24.2 | 343 | 9670x1500x2250 | ||
TL - 100- 20 | 1000 x 20 | 30.8 | 518 | 6930x1880x2640 | ||
- 30 | 1000 x 30 | 47.0 | 791 | 9030x1880x2640 | ||
- 40 | 1000 x 40 | 63.2 | 1064 | 11100x1880x2640 | ||
TL - 150- 20 | 1500 x 20 | 81.7 | 1360 | 7450x2550x3300 | ||
- 30 | 1500 x 30 | 124.7 | 2076 | 9790x2550x3300 | ||
- 40 | 1500 x 40 | 166.7 | 2792 | 12130x2550x3300 | ||
TLM - 63 - 21 | 二次膜片加壓 | 礦山型 廂式板 + 膜片板 |
630 x 21 | 12.6 | 183 | 6180x1500x2250 |
- 31 | 630 x 31 | 18.9 | 274 | 8040x1500x2250 | ||
-41 | 630 x 41 | 25.2 | 366 | 9900x1500x2250 | ||
TLM - 100- 21 | 1000 x 21 | 34.5 | 558 | 7140x1880x2640 | ||
- 31 | 1000 x 31 | 51.7 | 837 | 9240x1880x2640 | ||
- 41 | 1000 x 41 | 68.9 | 1116 | 11350x1880x2640 | ||
TLM - 150- 21 | 1500 x 21 | 87.6 | 1448 | 7670x2550x3300 | ||
- 31 | 1500 x 31 | 131.4 | 2172 | 10010x2550x3300 | ||
- 41 | 1500 x 41 | 175,2 | 2896 | 12320x2550x3300 |
備註說明:
|
應用行業及用途
* 完全可自動化從啟動、脫水、卸料、濾布清洗可全免人力操作。 *濾布走動式設計,泥餅可完全卸落,可完全免人工操作,革命性新創舉。 *在各種工業製程中使用可實現全自動化『Ai產業人工智慧』最佳利器。 *化工藥品業:化工原料的固/液分離及製程過濾脫水設備。 *食品加工業:醬油醋類、果汁、豆漿、製酒等過濾製程。 *製(醫)藥、染(顏)料、陶(瓷)土、回收業、研磨液、石材、冶金及其他相關工業製程中之固 / 液分離脫水處理使用。 *採礦砂石業:水泥廠、砂石場、煤礦場、金屬礦場等固 / 液分離脫水設備。 |